Militia Muster Roll 1806
New Mexico
Revista de Milicias de la Villa Sta Cruz de la Canada fha en 8 de Junio de 1806
(Review of Military of the Villa of Santa Cruz Dela Cananda done the 8th of June
of 1806)
Submitted May 25, 2011© by David Snow
Typed for this exhibit by Janet Wasson, Stephanie Barela, Richard Flores, C. W.
Barnum.
Return to Territorial Militia Index
Return to Military Index Page
Return to Forts Index Page
Return to NM AHGP Main Page
Letters enclosed by ( ) were in superscript on the original
documents. Mig(1) probably means Miguel, etc.
Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7
Section 8
Section 9
[fr. 174] Lista de Revista ~ | Caba | Mul(s) | Escop(s) | Lan | Chim | Muni |
~de la Milicia del Rio Ariva | ||||||
Alfe(z) D(n) Antonio Lusero | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Sarg(to) Juan Antonio Bargas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
[?] Pedro Sisneros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Cavo Nerio Sisneros | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
Cavo Antonio Hortis | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Cavo Diego Sisneros | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Juan de Jesus Martin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Domingo Mestas | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Juan de los Relles Martin | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
Marcelino Giron | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
[fr. 174 cont'd] | Caba | Mul(s) | Escop(s) | Lan | Chim | Muni |
Jose Man(l) Sanches | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Jose Man(l) Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Juan Ant(o) Garcia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Juan Pedro Mestas | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Julian Baca | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Jose Martin arco | 1 | 1 | 25[flechas?] | |||
Juan Pacheco | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Jose Yg(o) Sanches arco | 1 | 1 | 20[flechas?] | |||
Jose An(nio) Sanches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Fileto Armijo | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
Juan Christoval Villalpando arco | 1 | 1 | 1 | 25[flechas?] | ||
Juan Pablo Villalpando | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
Juaquin Sanches | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Martin Gillen | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Alexander Pacheco | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Mariano Lujan arco | 1 | 1 | 1 | 25[flechas?] | ||
Juan de Jesus Borrego | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Gregorio Quintana | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Cruz Baldes arco | 2 | 1 | 25[flechas?] | |||
Antonio Jose Fernandes arco | 1 | 1 | 25[flechas?] | |||
Juan Man(l) Jaques | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
Jose Garcia arco | 1 | 1 | 1 | 25[flechas?] | ||
Damacio Garcia arco | 1 | 1 | 1 | 25[flechas?] | ||
Callentano pacheco | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
Juan de los Rellas Romero | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
[fr. 174 cont'd] | Caba | Mul(s) | Escop(s) | Lan | Chim | Muni |
Luis Duran | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
Jose Candelaria Duran | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Juan Antonio Lugan | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Nicolas Chinago | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
Jose Bernardo Tores | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Jose Rafael Trujillo | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
Juanquin Baca | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
[fr. 175] | Caba | Mul(s) | Escop(s) | Lan | Chim | Muni |
Man(l) Espinosa | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
Diego Mestas | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Balentin Archuleta arco y hacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 25[flechas?] | |
Marcelino Gonsales | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
Jua(n) Ant(o) Chaves | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
Juan de Jesus Rodrigues | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Diego Ant(o) Chaves | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
Bautista Chacon | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
Juan Martin | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
Jose Man(l) Belasques | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Antonio Mestas | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Josef Romero | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Belardo Suazo | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
th(te) Com(do): Gregorio Luzero | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Juan Romero | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Juan de Jesus Maese | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Antonio Martin arco | 1 | 1 | 1 | 25[flechas?] | ||
[fr.175 cont'd] | Caba | Mul(s) | Escop(s) | Lan | Chim | Muni |
Sam Juan Suaso | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Jose Martin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
[fr. 176] | ||||||
Homb(s) desmontados del Rio Ariva | Escop | Lansa | Arco | Chim | Flech | Mu(niciones) |
Hilario Trugiyo | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
Baltasar Noriega | 1 | 1 | 25 | |||
Juan Antonio Rodrigues | 1 | 1 | 25 | |||
Man(l) Santos | 1 | 1 | 25 | |||
Juan Jose Samora | 1 | 1 | 10 | |||
(Ju) Fran(co) Lujan | 1 | 1 | 25 | |||
Antonio Josef Mestas | 1 | 1 | 25 | |||
Estevan [no surname} | 1 | 1 | 20 | |||
Man(l) Fernandez Duran | 1 | 1 | 25 | |||
Ysidro Romero | 1 | 1 | 25 | |||
Mig(l) Duran | 1 | 1 | 25 | |||
Gregorio Martin | 1 | 1 | 25 | |||
Fran(co) Antonio Sisneros | 1 | 1 | 20 | |||
Juan Yg(o) | 1 | 1 | 20 | |||
Gasper Pacheco | 1 | 1 | 20 | |||
Josef Medina | 1 | 1 | 20 | |||
Man(l) Martin | 1 | 1 | 25 | |||
Juan Pacheco | 1 | 1 | 25 | |||
Candelario Romero | 1 | 1 | 25 | |||
Julian Arellano | 1 | 1 | 25 | |||
Nicolas Romero | 1 | 1 | 25 | |||
[fr. 176 cont'd] | Escop | Lansa | Arco | Chim | Flech | Mu(niciones) |
Jose Romero | 1 | 1 | 20 | |||
Juan Pablo Pacheco | 1 | 1 | 12 | |||
Meregildo Tafoya | 1 | 1 | 25 | |||
Juaquin Esquibel | 1 | 20 | ||||
Sepcion Esquibel | 1 | 20 | ||||
Salvador Martin | 1 | 21 | ||||
Juan Yg(o) Martin | 1 | 20 | ||||
Mig(l) Bejil | 1 | 1 | 10 | |||
Ramon Medina | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
Mig(l) Domingues | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Fran(co) Rodrigues | 1 | 1 | 20 | |||
Fran(co) Archuleta | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Ascencio Martin | 1 | 1 | 20 | |||
Tomas Alire | 1 | 1 | 20 | |||
Antonio Jose Tafolla | 1 | 1 | 20 | |||
Antonio Borego | 1 | 1 | 20 | |||
Jose [no surname] | ||||||
Blas Galvis arco y flechas | 1 | 1 | 20 | |||
Visente Mestas arco y flechas | 1 | 1 | [20?] | |||
Bernardo Sisneros arco y flechas | 1 | 20 | ||||
Rafael Trujillo | 1 | 20 | ||||
Visente Padilla | 1 | 20 | ||||
Man(l) Trujillo | 1 | 1 | 20 | |||
[fr. 177] | Cab(a) | Mulas | Escopetas | Lansas | [blank] | Municiones |
Antonio Trujillo | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Ant(o) Lujan | 1 | 1 | 20 | |||
Christoval de Herrera | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Sebastain Salasar | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Rafael Pando arco | 1 | 1 | 1 | 25[fle(s)?] | ||
Jose Antonio Martin | 1 | 1 | 12 | |||
Juaquin Sisneros | 1 | 1 | 1 | [blank] | ||
Ylario Salasar | 1 | 1 | 10 | |||
Ynacio Mestas arco | 1 | 20 | ||||
Fran(co) Martin arco | 1 | 10 | ||||
Juan Christoval Valdes arco | 1 | 20 | ||||
Fran(co) Martin | 1 | 20 | ||||
Jose Trujillo | 1 | 20 | ||||
Santiago Martin | 1 | 20 | ||||
Nicolas Martin arco | 1 | 20 | ||||
Mig(l) Mestas | 1 | 10 | ||||
Juan Mig(l) Mestas | 1 | 20 | ||||
Mariano Ernandes | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Man(l) Martin arco | 1 | 1 | 20 | |||
Jose Pacheco | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
Man(l) Vejil arco | 1 | 1 | 20 | |||
Gregorio Mestas | 1 | 1 | 20 | |||
Jose Pacheco | 1 | 1 | 20 | |||
Julian Pacheco | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Jose Man(l) Martin | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Domingo Martin | 1 | 10 | ||||
Fran(co) Bustos arco | 1 | 1 | 20 | |||
Under Munitions, #20 may be arrows | Cab(a) | Mulas | Escopetas | Lansas | [blank] | Municiones |
[fr. 177 con'd] | [arco] | 1 | [chimal?] | 20 | ||
Juan Rafael Martin arco | arco | 1 | 20 | |||
Man(l) Mestas | arco | 1 | 20 | |||
Juan Sanchez | arco | 1 | 20 | |||
Juan Moran | arco | 1 | 20 | |||
Man(l) Garcia | arco | 20 | ||||
Diego Duran | arco | 1 | 25 | |||
Antonio Medina | arco | 1 | 25 | |||
Julian Padilla | arco | 23 | ||||
Juan Agustin Salazar | arco | 25 | ||||
Man(l) Atencio | arco | 1 | 22 | |||
Yg(o) Romero | arco | 23 | ||||
Josef Romero | arco | 27 | ||||
Pedro Maese | arco | 25 | ||||
Juan Padilla | arco | |||||
Juan Romero [ x'ed out] | ||||||
Juan Jose Espinosa | arco | 1 | 1 | 20 | ||
Antonio Jose Maese | 1 | 1 | 10 | |||
Christoval Gonsales | arco | 10 | ||||
Fran(o) Romero | arco | 20[flechas] | ||||
Julian Medina | arco | 20[flechas] | ||||
[fr. 178] Lista de Revista de las ~ | ||||||
~Milicias de Chama | Caball | Mulas | Escop | Lansas | Chima | Munici(s) |
Sarg(to) Casimiro Salazar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Sarg(to) Mig(o) Gallego | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Cavos Salvador Salazar | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Cavo [Antonio?] Chabes [x'ed out] | ||||||
Cavo Nicolas Bijil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Cavo Jose Truxillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Santiago Lavoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Josef Lugan | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Juan Luis Bejil | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
Bentura Martin | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Pedro Noriega arco | 1 | 1 | 25[flechas] | |||
Antonio Bernabel Mestas | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
Clemente Mascarenas arco | 1 | 1 | 20[flechas] | |||
Ysidro Lovato arco | 1 | 1 | 25 | |||
Julian Bijil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Jose Antonio Duran | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Sisto Garcia | 1 | 1 | ||||
Geronimo Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
Juan de Jesus Naranjo | 1 | |||||
Domingo Barelio [?] | 1 | |||||
Yg(o) Fernandes | 1 | |||||
Josef Maria Martin | 1 | |||||
Nicolas Martin | 1 | |||||
Lorenso Baldes | [blank] | |||||
Mig(l) Salazar | 2 | |||||
Mig(l) Sandoval | 1 | |||||
Jesus Salazar | 1 | |||||
Bernardo Salazar | 1 | |||||
Mateo de Herrera | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Pablo Hurvan | 1 | [?] | ||||
Santiago Mestas | 1 | 1 | 1 | 1 | [?] | |
Yg(o) Mestas | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
[?] Romero [x'ed out] | 1 [x'ed out] | 1 [x'ed out] | 1 [x'ed out] | 1 [x'ed out] | 15 [x'ed out] | |
Soldados de Milicia desmontados | Escop(a) | Chi(l) | arco | Flechas | ||
Mig(l) Lusero | 1 | 1 | [?] | |||
Josef Ricardo Martin | 1 | 1 | 1 | [?] | ||
Jesus Gonzales arco | 1 | 1 | [?] | |||
Pedro Lovato | 1 | [?] | ||||
Josef Noriega arco | [?] | |||||
Juan Yg(o) Noriega arco | [?] | |||||
Bartolo Garcia | 1 | 1 | [?] | |||
Juan Cordova arco | 20 | |||||
Pasa a la buelta | ||||||
[fr. 179] | Escop(a) | Lan(s) | Chim(l) | Flecha | ||
Frelipe Martin | 1 | 1 | 25 | |||
Ju8an Man(l) Herrera | 1 | 1 | 20 | |||
Julian Salazar | [blank] | |||||
Josef Tiburcio [no surname] arco | 1 | 20 | ||||
Felipe Barelio[?] arco | 1 | 20 | ||||
Marcelino Herrera arco | 1 | 20 | ||||
Felipe Lovato | 1 | 8 | ||||
[fr. 179 Cont'd] | Escop(s) | Lan(s) | Chim(l) | Flecha | ||
Jesus Sisneros arco | 20 | |||||
Juan Lorenzo Manzanares arco | 20 | |||||
Pedro Apadoca arco | 20 | |||||
Bisente Garcia | 6 | |||||
Felipe Patron arco | 20 | |||||
Ysidro Trugillo | 10 | |||||
Christobal Martin arco | 20 | |||||
Josef Herrera | 20 | |||||
Tomas Carabajal | 10 | |||||
Man(l) Antonio Herrera | 10 | |||||
Juan Fran(co) Manzanares | 12 | |||||
Juan Christoval Salazar | 10 | |||||
Juan Man(l) Baros arco | 20 | |||||
Diego Baros arco | 20 | |||||
Juan Pablo Manzanares arco | 20 | |||||
Juan Mig(l) de Aguero arco | 20 | |||||
Gerbacio de Herrera | 20 | |||||
Pedro Antonio Bijil | 10[rifle balls] | |||||
Jose[?] | 10[rifle balls] | |||||
Pablo Montano arco | 25 | |||||
Jose Mig(l) Garcia arco | 20 | |||||
Man(l) Antonio Noriega arco | 20 | |||||
Juan Bautista Sandoval arco | 20 | |||||
Antonio Jose Montano arco | 20 | |||||
Man(l) Gregorio Cordova arco | 20 | |||||
Juan de Juses Cordova arco | 20 | |||||
Antonio Montano arco | 1 | 21 | ||||
Josef Santos Sandoval arco | 22 | |||||
Fran(co) Mestas arco | 1 | 23 | ||||
Manos Belasques arco | 1 | 24 |
End of Section Five